ASYG12LMCE / AOYG12LMCE model split sistema invertera brzo dostize temperaturu koju je postavio korisnik, stoga se odlikuje visokim performansama. Uredjaj ne izaziva propuh, dobro cisti vazduh i pogodan je za ugradnju u prostorije u kojima zive deca. Uredjaj je predstavljen u klasicnoj beloj boji i radi skoro necujno.
Karakteristike i prednosti:
Fujitsu Airflov serija inverterskih zidnih podeljenih sistema odlikuje se velikom brzinom dostizanja temperatura koje je odredio korisnik, stoga su pouzdani i prakticni. Uredjaji ravnomerno rasporedjuju vazduh po prostoriji i ne izazivaju propuh. Uredjaji su opremljeni visokokvalitetnim filterima za ciscenje i pogodni su za ugradnju u decije sobe. Svi modeli iz serije rade skoro necujno i konfigurisu se pomocu bezicnog daljinskog upravljaca.
| Model No. | Indoor unit | ASYG12LMCE | |||||
| Outdoor unit | AOYG12LMCE | ||||||
| Power Source | Single-phase,~230V,50Hz | ||||||
| Nominal Capacity | Cooling | kW | 3.4(0.9-3.9) | ||||
| Heating | 4.0(0.9-5.3) | ||||||
| UK Total/Sensible Cooling | 3.30/2.14 | ||||||
| Power Consumption | Cooling/Heating | kW | 0.97/1.02 | ||||
| EER | Cooling | W/W | 3.50 | ||||
| COP | Heating | 3.92 | |||||
| Pdesign | Cooling/Heating(-10°C) | kW | 3.40/3.50 | ||||
| SEER | Cooling | W/W | 7.00 | ||||
| SCOP | Heating (Average) | 4.00 | |||||
| Energy Efficiency Class |
Cooling | A++ | |||||
| Heating (Average) | A+ | ||||||
| Annual Energy Consumption |
Cooling | kWh/a | 170 | ||||
| Heating | 1225 | ||||||
| Moisture Removal | I/h | 1.80 | |||||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | H/M/L/Q | dB(A) | 43/40/32/21 | |||
| Indoor (Heating) | H/M/L/Q | 43/38/33/22 | |||||
| Outdoor(Cooling/Heating) | High | 50/50 | |||||
| Sound Power Level | Indoor(Cooling/Heating) | High | 59/59 | ||||
| Outdoor(Cooling/Heating) | High | 61/61 | |||||
| Airflow Rate | Indoor / Outdoor | High | m3/h | 750/1830 | |||
| Net Dimensions H x W x D Weight |
Indoor | mm | 270×870×204 | ||||
| kg | 8.5 | ||||||
| Outdoor | mm | 535×663×293 | |||||
| kg | 26 | ||||||
| Power Supply To | Outdoor | ||||||
| Connection Pipe Diameter (Gas / Liquid) | Inch | 3/8 & 1/4 | |||||
| Max Pipe Length (Factory Gas Charge Pipe Length) | m | 20(15) | |||||
| Max Height Difference | 15 | ||||||
| Refrigerant | Type | R410A | |||||
| Charge | g | 850 | |||||
| Additional Charge | g/m | 20 | |||||
| Operation Range | Cooling | °CDB | -10 to 43 | ||||
| Heating | -15 to 24 | ||||||
Fujitsu je japanski tehnološki brend sa dugom tradicijom u razvoju i proizvodnji širokog spektra elektronskih uređaja i IT rešenja. Poznat je po kvalitetu i inovacijama u oblasti računarske opreme, uključujući laptopove, servere, računarske komponente i softverska rešenja. Fujitsu se ističe kao jedan od vodećih proizvođača u segmentu poslovnih i industrijskih računara, kao i u oblasti informacionih tehnologija i digitalnih usluga.
Osim računarske opreme, Fujitsu je prepoznatljiv i po proizvodnji klima uređaja i sistema za klimatizaciju, gde kombinuje napredne tehnologije sa ekološkim standardima. Brend je prisutan globalno i poznat je po pouzdanosti i dugotrajnosti svojih proizvoda, što ga čini čestim izborom u profesionalnim i industrijskim okruženjima.